Elezioni comunali del 5 giugno 2016 - comune di NAPOLI
AMMINISTRAZIONE USCENTE ED AMMINISTRAZIONE ELETTA
| |||||
Sindaco Uscente
|
Sindaco Eletto
| ||||
|
|
Luigi De Magistris (LC - SX)
|
65,37% (B.)
|
|
Luigi De Magistris (LC - SX)
|
66,85% (B.)
|
Ballottaggio
| Abitanti / Elettori | 974.074 / 788.291 |
Affluenza alle urne
|
RISULTATI DEFINITIVI (886 sezioni su 886)
| |||
|
|
LUIGI DE MAGISTRIS
|
GIANNI LETTIERI
|
|
IDV - VERDI - NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA - DE MAGISTRIS SINDACO - DEMOCRAZIA AUTONOMIA - LA CITTA' CON DE MAGISTRIS - CE SIMME SFASTERIATI - REPUBBLICANI DEMOCRATICI - BENE COMUNE CON DE MAGISTRIS - MO! - NAPOLI CAPITALE - PARTITO DEL SUD
|
FI - PRIMA NAPOLI - NAPOLI CAPITALE - FARE CITTA' - GIOVANI IN CORSA - ITALIA 20.50 - PENSIONATI D'EUROPA - RIVOLUZIONE CRISTIANA - IMPRESA COMUNE - COSTRUZIONE E STATO
| ||
185.907 - 66,85%
|
92.174 - 33,15%
| ||
Primo Turno
| Abitanti / Elettori | 974.074 / 788.291 |
Affluenza alle urne
|
Candidati sindaco e Liste
|
Voti
|
%
|
Seggi
| |
| LUIGI DE MAGISTRIS | 172.210 | 42,82 | ||
| DE MAGISTRIS SINDACO | 51.896 | 13,79 | 10 | |
| DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 28.587 | 7,59 | 5 | |
| NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA | 19.945 | 5,30 | 4 | |
| LA CITTA' CON DE MAGISTRIS | 13.413 | 3,56 | 2 | |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 11.341 | 3,01 | 2 | |
| CE SIMME SFASTERIATI | 5.958 | 1,58 | 1 | |
| REPUBBLICANI DEMOCRATICI | 4.276 | 1,13 | - | |
| ITALIA DEI VALORI | 4.248 | 1,12 | - | |
| BENE COMUNE CON DE MAGISTRIS | 3.243 | 0,86 | - | |
| MO! NAPOLI AUTONOMA | 3.179 | 0,84 | - | |
| NAPOLI CAPITALE | 1.858 | 0,49 | - | |
| PARTITO DEL SUD | 1.796 | 0,47 | - | |
| COALIZIONE | 149.740 | 39,79 | 24 | |
| GIANNI LETTIERI | 96.961 | 24,04 | c. | |
| FORZA ITALIA | 36.145 | 9,60 | 3 | |
| PRIMA NAPOLI | 28.869 | 7,67 | 2 | |
| NAPOLI CAPITALE | 12.374 | 3,28 | 1 | |
| FARE CITTA' | 6.541 | 1,73 | - | |
| GIOVANI IN CORSA | 3.929 | 1,04 | - | |
| ITALIA 20.50 | 1.778 | 0,47 | - | |
| PENSIONATI D'EUROPA | 763 | 0,20 | - | |
| RIVOLUZIONE CRISTIANA | 761 | 0,20 | - | |
| IMPRESA COMUNE | 705 | 0,18 | - | |
| COSTRUZIONE E STATO | 496 | 0,13 | - | |
| COALIZIONE | 92.361 | 24,54 | 6 | |
| VALERIA VALENTE | 85.225 | 21,13 | c. | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 43.790 | 11,63 | 5 | |
| NAPOLI POPOLARE (NCD) | 7.521 | 1,99 | 1 | |
| CITTADINI PER NAPOLI (SC) | 6.891 | 1,83 | - | |
| #NAPOLIVALE | 6.649 | 1,76 | - | |
| CENTRO DEMOCRATICO | 6.394 | 1,69 | - | |
| ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE | 5.361 | 1,42 | - | |
| UNIONE DI CENTRO | 4.104 | 1,09 | - | |
| MODERATI PER VALENTE | 3.333 | 0,88 | - | |
| ELABORATORIO NAZIONALE | 2.565 | 0,68 | - | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.677 | 0,44 | - | |
| LIBERI (PRI - PLI) | 701 | 0,18 | - | |
| COALIZIONE | 88.986 | 23,64 | 6 | |
| MATTEO BRAMBILLA | 38.863 | 9,63 | c. | |
| MOVIMENTO CINQUE STELLE | 36.359 | 9,66 | 1 | |
| MARCELLO TAGLIALATELA | 5.186 | 1,28 | - | |
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 4.829 | 1,28 | - | |
| NAPOLI TERRA NOSTRA | 282 | 0,07 | - | |
| COALIZIONE | 5.111 | 1,35 | - | |
| LUIGI MERCOGLIANO | 1.489 | 0,36 | - | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.416 | 0,37 | - | |
| MARTINA ALBORETO | 1.207 | 0,29 | - | |
| FRATELLI DEL POPOLO ITALIANO | 1.021 | 0,27 | - | |
| NUNZIA AMURA | 1.082 | 0,26 | - | |
| PARTITO COMUNISTA | 765 | 0,20 | - | |
| PAOLO PRUDENTE | 331 | 0,08 | - | |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 291 | 0,07 | - | |
| DOMENICO ESPOSITO | 257 | 0,06 | - | |
| QUALITA' DELLA VITA | 213 | 0,05 | - | |
| 403.311 | 3 | |||
| 376.263 | 37 | |||

Commenti
Posta un commento