Elezioni comunali del 5 giugno 2016 - comune di TRIESTE
AMMINISTRAZIONE USCENTE ED AMMINISTRAZIONE ELETTA
| |||||
Sindaco Uscente
|
Sindaco Eletto
| ||||
|
|
Roberto Cosolini (PD)
|
57,51% (B.)
|
|
Roberto Dipiazza (LC - CD)
|
52,53% (B.)
|
Ballottaggio
| Abitanti / Elettori | 204.420 / 185.312 |
Affluenza alle urne
|
RISULTATI DEFINITIVI (238 sezioni su 238)
| |||
|
|
ROBERTO COSOLINI
|
ROBERTO DIPIAZZA
|
|
PD - SEL - PSI - VERDI - TRIESTE CITTA' SOLIDALE - INSIEME PER TRIESTE
|
FI - FDI-AN - LEGA NORD - PENSIONATI - DIPIAZZA PER TRIESTE - STOP PRIMA TRIESTE
| ||
40.361 - 47,37%
|
44.845 - 52,63%
| ||
Primo Turno
| Abitanti / Elettori | 204.420 / 185.312 |
Affluenza alle urne
|
Candidati sindaco e Liste
|
Voti
|
%
|
Seggi
| |
| ROBERTO DIPIAZZA | 39.493 | 40,80 | ||
| FORZA ITALIA | 10.844 | 14,47 | 9 | |
| DIPIAZZA PER TRIESTE | 8.671 | 11,57 | 7 | |
| LEGA NORD | 7.339 | 9,79 | 6 | |
| FRATELLI D'ITALIA - AN | 3.246 | 4,33 | 2 | |
| STOP PRIMA TRIESTE | 490 | 0,65 | - | |
| PARTITO PENSIONATI | 249 | 0,33 | - | |
| COALIZIONE | 30.839 | 41,16 | 24 | |
| ROBERTO COSOLINI | 28.275 | 29,21 | c. | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 13.785 | 18,40 | 7 | |
| INSIEME PER TRIESTE | 3.167 | 4,23 | 1 | |
| VERDI-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2.305 | 3,08 | 1 | |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.804 | 2,41 | - | |
| TRIESTE CITTA' SOLIDALE (SC-UDC) | 782 | 1,04 | - | |
| COALIZIONE | 21.843 | 29,15 | 9 | |
| PAOLO MENIS | 18.541 | 19,16 | c. | |
| MOVIMENTO CINQUE STELLE | 13.173 | 19,16 | 5 | |
| ALESSIA ROLEN | 2.595 | 2,68 | - | |
| UN'ALTRA TRIESTE POPOLARE | 2.124 | 2,83 | - | |
| GIORGIO MARCHESICH | 1.717 | 1,77 | - | |
| FRONTE PER L'INDIPENDENZA | 1.457 | 1,94 | - | |
| IZTOK FURLANIC | 1.489 | 1,54 | - | |
| SINISTRA UNITA | 1.347 | 1,80 | - | |
| FABIO CARINI | 1.132 | 1,17 | - | |
| TRIESTE STARTUP | 930 | 1,24 | - | |
| NICOLA SPONZA | 1.117 | 1,15 | - | |
| UNITI PER TRIESTE | 1.022 | 1,36 | - | |
| MAURIZIO FOGAR | 1.090 | 1,13 | - | |
| NO FERRIERA SI TRIESTE | 1.009 | 1,35 | - | |
| MARINO SOSSI | 840 | 0,87 | - | |
| SI - SINISTRA PER TRIESTE | 759 | 1,01 | - | |
| VITO POTENZA | 496 | 0,51 | - | |
| CIVICA VITO POTENZA | 426 | 0,57 | - | |
| 96.785 | 2 | |||
| 74.929 | 38 | |||

Commenti
Posta un commento