RIEPILOGO DEI BALLOTTAGGI
SINTESI DEI RISULTATI
COMUNE
|
SINDACO USCENTE
|
SINDACO ELETTO
|
VOTI
|
%
|
||
| BENEVENTO | FAUSTO PEPE (PD) | CLEMENTE MASTELLA (FI) | 18.037 | 62,88 % | ||
| BRINDISI | CESARE CASTELLI | ANGELA CARLUCCIO (LC CD) | 14.798 | 51,13 % | ||
| CARBONIA | GIUSEPPE CASTI (PD) | PAOLA MASSIDDA (M5S) | 9.219 | 61,60 % | ||
| CASERTA | MARIA GRAZIA NICOLÒ | CARLO MARINO (PD) | 13.598 | 62,74 % | ||
| COSENZA | ANGELO CARBONE | MARIO OCCHIUTO (LC CD) | 24.332 | 58,96 % | ||
| CROTONE | PEPPINO VALLONE (PD) | UGO PUGLIESE (UDC) | 12.860 | 59,27 % | ||
| GROSSETO | EMILIO BONIFAZI (PD) | ANTONFRANCESCO VIVARELLI (LC CD) | 18.037 | 62,88 % | ||
| ISERNIA | VITTORIO SALADINO | GIACOMO D'APOLLONIO (FdI-AN) | 5.626 | 59,00 % | ||
| LATINA | GIACOMO BARBATO | DAMIANO COLETTA (LC CS) | 46.103 | 75,05 % | ||
| NOVARA | ANDREA BALLARÈ (PD) | ALESSANDRO CANELLI (LN) | 23.155 | 57,77 % | ||
| PORDENONE | CLAUDIO PEDROTTI (LC CS) | ALESSANDRO CIRIANI (LC CD) | 12.292 | 58,81 % | ||
| RAVENNA | FABRIZIO MATTEUCCI (PD) | MICHELE DE PASCALE (PD) | 18.037 | 62,88 % | ||
| RIMINI | ANDREA GNASSI (PD) | ANDREA GNASSI (PD) | 37.398 | 57,00 % | ||
| SALERNO | VINCENZO DE LUCA (PD) | VINCENZO NAPOLI (PD) | 53.218 | 70,50 % | ||
| SAVONA | FEDERICO BERRUTI (PD) | ILARIA CAPRIOGLIO (LC CD) | 12.482 | 52,85 % | ||
| VARESE | ATTILIO FONTANA (LN) | DAVIDE GALIMBERTI (PD) | 16.814 | 51,84 % | ||
COMUNE
|
LISTE
| |||||||
SI
|
PD
|
M5S
|
UDC
|
NCD
|
FI
|
FdI-AN
|
LN
|
|
| BENEVENTO | N.P. | 16,99 % | 12,49 % | 4,03 % | 5,59 % | 5,79 % | N.P. | 0,20 % |
| BRINDISI | 2,46 % | 10,92 % | 13,54 % | 5,17 % | 7,06 % | 4,00 % | 1,69 % | N.P. |
| CARBONIA | 5,24 % | 18,30 % | 18,65 % | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. |
| CASERTA | N.P. | 11,48 % | N.P. | N.P. | 5,49 % | 4,35 % | 3,27 % | 1,94 % |
| COSENZA | 2,86 % | 7,00 % | 2,37 % | N.P. | 4,92 % | 10,57% | 1,66 % | N.P. |
| CROTONE | 3,89 % | 13,08 % | 10,56 % | 2,22 % | N.P. | N.P. | N.P. | 0,20 % |
| GROSSETO | 2,68 % | 18,99 % | 18,58 % | 1,24 % | N.P. | 7,77 % | 7,88 % | 8,35 % |
| ISERNIA | 2,71 % | 8,43 % | 7,95 % | N.P. | 1,74 %. | 8,04 % | 2,81 % | 2,03 % |
| LATINA | N.P. | 12,41 % | N.P. | N.P. | 1,37 % | 9,60 % | 6,01 % | 4,08 % |
| NOVARA | 4,64 % | 23,32 % | 16,09 % | N.P. | 0,87 % | 7,19 % | 6,62 % | 17,93 % |
| PORDENONE | N.P. | 17,55 % | 11,94 % | N.P. | N.P. | 7,83 % | 7,28 % | 7,93 % |
| RAVENNA | 2,46 % | 35,14 % | N.P. | N.P. | N.P. | 4,98 % | 1,69 % | 14,83 % |
| RIMINI | 1,37 % | 33,46 % | N.P. | N.P. | N.P. | 7,55 % | 2,91 % | 12,37 % |
| SALERNO | N.P. | 38,63 % | N.P. | N.P. | 5,46 % | 4,60 % | 1,62 % | N.P. |
| SAVONA | 4,97 % | 21,92 % | 24,20 % | 1,43 % | N.P. | 9,54 % | N.P. | 11,80 % |
| VARESE | 1,86 % | 24,24 % | N.P. | 7,31 % | 2,75 % | 11,15 % | 3,48 % | 16,23 % |




Commenti
Posta un commento