Di seguito i risultati delle elezioni provinciali che si sono tenute a gennaio 2017 nelle province del Centro Italia. A causa dell'ondata di gelo, in alcuni enti si è deciso per il rinvio. Così ad Isernia il 12 gennaio, a Pescara il 14 gennaio (dopo il precedente rinvio all'11 gennaio) mentre Chieti voterà il 15 gennaio.
ANCONA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Ancona | ||||
| UNIONE DEMOCRATICA | 36.026 | 57,57 | 7 | |
| ANCONA PROVINCIA CIVICA | 18.381 | 29,37 | 4 | |
| LA PROVINCIA PER I COMUNI | 8.169 | 13,06 | 1 | |
| TOTALE | 62.576 | 12 | ||
ASCOLI PICENO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Ascoli Piceno | ||||
| CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE PER IL RILANCIO DEL PICENO | 47.374 | 52,74 | 5 | |
| L'ALTRA PROVINCIA | 33.239 | 37,01 | 4 | |
| AMMINISTRATORI DEL PICENO PER LA COSTITUZIONE | 9.198 | 10,25 | 1 | |
| TOTALE | 89.811 | 10 | ||
CHIETI
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Chieti | ||||
| PROVINCIA UNITA | 41.153 | 51,32 | 6 | |
| INSIEME PER LA PROVINCIA | 20.189 | 25,18 | 3 | |
| OBIETTIVO PROVINCIA | 18.833 | 23,50 | 3 | |
| TOTALE | 80.175 | 12 | ||
FROSINONE
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Frosinone | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 39.544 | 41,50 | 6 | |
| INSIEME SI VINCE | 32.169 | 33,76 | 4 | |
| A DIFESA DEL TERRITORIO | 12.677 | 13,30 | 1 | |
| FROSINONE POPOLARE | 10.896 | 11,43 | 1 | |
| TOTALE | 95.286 | 12 | ||
GROSSETO
| Candidato/Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Fonte: Il Giunco | ||||
| ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA SINDACO DI GROSSETO | 45.743 | 57,59 | ||
| GIANCARLO FARNETANI SINDACO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 33.680 | 42,41 | ||
| TOTALE | 79.423 | |||
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Il Giunco | ||||
| VIVARELLI COLONNA PRESIDENTE | 43.608 | 53,56 | 5 | |
| FARNETATINI PRESIDENTE | 37.802 | 46,44 | 5 | |
| TOTALE | 81.410 | 10 | ||
ISERNIA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Isernia | ||||
| COSCIENZA CIVICA | 44.916 | 52,02 | 5 | |
| INSIEME PER LA PROVINCIA DI ISERNIA | 41.416 | 47,98 | 5 | |
| TOTALE | 86.332 | 10 | ||
LATINA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Latina | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 25.391 | 27,01 | 3 | |
| PROVINCIA VIVA | 24.720 | 26,29 | 3 | |
| CIVICHE PONTINE | 24.381 | 25,93 | 3 | |
| FORZA ITALIA | 19.520 | 20,76 | 3 | |
| TOTALE | 94.012 | 12 | ||
LIVORNO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Livorno | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 38.619 | 61,42 | 8 | |
| ASSEMBLEA DEMOCRATICA | 12.560 | 19,97 | 2 | |
| CENTRODESTRA PER LA PROVINCIA DI LIVORNO | 11.690 | 18,59 | 2 | |
| TOTALE | 62.869 | 12 | ||
PERUGIA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Perugia | ||||
| PROVINCIA DEMOCRATICA RIFORMISTA | 50.291 | 69,30 | 9 | |
| PROVINCIA LIBERA | 22.279 | 30,70 | 3 | |
| TOTALE | 72.570 | 12 | ||
PESARO E URBINO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Pesaro e Urbino | ||||
| LA PROVINCIA DEI SINDACI | 49.189 | 100,00 | 12 | |
| TOTALE | 49.189 | 12 | ||
PESCARA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Pescara | ||||
| PROVINCIA IN COMUNE | 48.392 | 54,00 | 9 | |
| FORZE DI LIBERTÀ | 37.861 | 42,24 | 3 | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3.359 | 3,76 | 0 | |
| TOTALE | 89.612 | 12 | ||
PISA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Pisa | ||||
| CENTROSINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISA | 51.306 | 67,45 | 8 | |
| LA COMUNITÀ I TERRITORI | 24.753 | 32,55 | 4 | |
| TOTALE | 76.059 | 0 | ||
PISTOIA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Pistoia | ||||
| DEMOCRATICI SOCIALISTI | 55.501 | 74,48 | 8 | |
| PROVINCIA ALTERNATIVA | 19.016 | 25,52 | 2 | |
| TOTALE | 74.517 | 10 | ||
PRATO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Prato | ||||
| CENTROSINISTRA PER LA PROVINCIA DI PRATO | n.d. | 0,00 | 8 | |
| PER PRATO | n.d. | 0,00 | 2 | |
| TOTALE | 0 | 10 | ||
RIETI
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Rieti | ||||
| RIETI PROVINCIA | 52.047 | 61,67 | 7 | |
| INSIEME PER RIETI | 21.534 | 25,51 | 2 | |
| TERRITORIO E PARTECIPAZIONE | 10.804 | 12,80 | 1 | |
| TOTALE | 84.385 | 10 | ||
SIENA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Siena | ||||
| CENTROSINISTRA PER LA PROVINCIA DI SIENA | 53.929 | 81,09 | 8 | |
| LA PROVINCIA DEI CITTADINI | 12.573 | 18,91 | 2 | |
| TOTALE | 66.502 | 10 | ||
TERAMO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Teramo | ||||
| LA CASA DEI COMUNI | 37.030 | 42,91 | 5 | |
| LA FORZA DEL TERRITORIO | 31.010 | 35,94 | 5 | |
| DIREZIONE FUTURO | 18.240 | 21,14 | 2 | |
| TOTALE | 86.280 | 12 | ||
TERNI
| Candidato/Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Fonte: Tuttoggi | ||||
| GIANMPIERO LATTANZI SINDACO DI GUARDEA | 54.951 | 71,10 | ||
| LAURA PERNAZZA SINDACO DI AMELIA | 22.369 | 28,90 | ||
| TOTALE | 77.320 | |||
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE | ||||
| DEMOCRATICI PROGRESSISTI RIFORMISTI | 55.729 | 70,18 | 8 | |
| PROVINCIA CIVICA | 17.039 | 21,45 | 2 | |
| PROGETTO CIVICO | 6.636 | 8,35 | 0 | |
| TOTALE | 79.404 | 10 | ||

Commenti
Posta un commento