Di seguito i risultati delle elezioni provinciali che si sono tenute a l'8 gennaio 2017 nelle province del Nord Italia. A Piacenza, la tornata è convocata per il 10 gennaio, mentre Biella voterà l'11 gennaio.
BELLUNO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Belluno | ||||
| PROGETTO COMUNE | 60.126 | 70,50 | 8 | |
| PER LE AUTOSTRADE DEL FUTURO | 13.772 | 16,15 | 1 | |
| CONSIGLIERI E SINDACI PER L'AUTONOMIA | 11.377 | 13,35 | 1 | |
| TOTALE | 85.275 | 10 | ||
BIELLA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Biella | ||||
| EMANUELE RAMELLA PRALUNGO PRESIDENTE | 43.583 | 53,40 | 6 | |
| LA PROVINCIA DEI COMUNI | 23.574 | 28,88 | 3 | |
| LISTA CIVICA BIELLESE | 14.457 | 17,71 | 1 | |
| TOTALE | 81.614 | 10 | ||
BRESCIA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Brescia | ||||
| COMUNITÀ E TERRITORIO | 35.723 | 43,70 | 8 | |
| FORZA ITALIA | 14.649 | 17,92 | 3 | |
| LEGA NORD | 11.676 | 14,28 | 2 | |
| COMUNI IN PROVINCIA | 7.972 | 9,75 | 1 | |
| PER BRESCIA PROVINCIA | 6.994 | 8,55 | 1 | |
| PROVINCIA BENE COMUNE | 4.728 | 5,78 | 1 | |
| TOTALE | 81.742 | 16 | ||
COMO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Como | ||||
| VERSO UNA NUOVA PROVINCIA | 37.836 | 51,66 | 7 | |
| FI-UNITI PER LA PROVINCIA DI COMO | 26.011 | 35,51 | 4 | |
| LEGA NORD | 9.393 | 12,82 | 1 | |
| TOTALE | 73.240 | 12 | ||
FORLI-CESENA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Forlì-Cesena | ||||
| TERRITORIO CESENATE | 36.615 | 45,84 | 6 | |
| UNIONE FORLIVESE PER LA PROVINCIA | 34.238 | 42,86 | 5 | |
| LA PROVINCIA DI FORLI CESENA PER LA ROMAGNA | 9.016 | 11,28 | 1 | |
| TOTALE | 79.689 | 12 | ||
LA SPEZIA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia della Spezia | ||||
| IL NOSTRO TERRITORIO È UN BENE COMUNE | 51.076 | 60,46 | 6 | |
| PER LA SPEZIA | 33.398 | 39,54 | 4 | |
| TOTALE | 84.474 | 10 | ||
LECCO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Lecco | ||||
| PROVINCIA INSIEME | 33.723 | 41,50 | 5 | |
| LIBERTÀ E AUTONOMIA | 19.860 | 24,43 | 3 | |
| FI - FDI-AN - LEGA NORD | 17.947 | 22,08 | 3 | |
| DEMOCRAZIA È PARTECIPAZIONE | 5.626 | 6,92 | 1 | |
| LA NOSTRA PROVINCIA | 3.475 | 4,27 | 0 | |
| TOTALE | 81.247 | 12 | ||
MONZA E BRIANZA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Monza e della Brianza | ||||
| BRIANZA RETE COMUNE | 44.539 | 55,36 | 10 | |
| INSIEME PER LA BRIANZA | 18.809 | 23,37 | 4 | |
| LEGA NORD | 12.666 | 15,74 | 2 | |
| BRIANZA CIVICA | 4.436 | 5,51 | 0 | |
| TOTALE | 80.449 | 16 | ||
NOVARA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Novara | ||||
| PROVINCIA PROTAGONISTA | 34.445 | 44,11 | 5 | |
| LA PROVINCIA IN COMUNE | 25.555 | 32,72 | 4 | |
| LA PROVINCIA DEI COMUNI | 18.085 | 23,16 | 3 | |
| TOTALE | 78.085 | 12 | ||
PADOVA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Padova | ||||
| PADOVA PROVINCIA CIVICA | 44.254 | 55,22 | 9 | |
| COMUNI IN PROVINCIA | 19.762 | 24,66 | 4 | |
| PADOVA E IL SUO TERRITORIO | 16.125 | 20,12 | 3 | |
| TOTALE | 80.141 | 16 | ||
PIACENZA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Il Piacenza | ||||
| PIACENZA PROVINCIA UNITA | 46.462 | 52,02 | 5 | |
| LA PROVINCIA CHE PIACE | 42.852 | 47,98 | 5 | |
| TOTALE | 89.314 | 10 | ||
ROVIGO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Rovigo | ||||
| UNITI PER IL POLESINE | 49.217 | 58,33 | 6 | |
| CENTRO DESTRA PER IL POLESINE | 35.094 | 41,67 | 4 | |
| TOTALE | 84.365 | 10 | ||
SAVONA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Savona | ||||
| CAMBIAMO LA PROVINCIA | 39.733 | 51,52 | 5 | |
| UNITI PER SAVONA | 21.074 | 27,33 | 3 | |
| IL LEVANTE PER SAVONA | 16.300 | 21,14 | 2 | |
| TOTALE | 77.107 | 10 | ||
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia del Verbano-Cusio-Ossola | ||||
| PROGETTO VCO | 36.208 | 44,45 | 5 | |
| PROVINCIA E TERRITORIO | 22.535 | 27,66 | 3 | |
| LAGO E MONTI | 17.299 | 21,24 | 2 | |
| PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ | 5.403 | 6,63 | 0 | |
| TOTALE | 81.445 | 10 | ||
VERONA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Verona | ||||
| CENTRODESTRA VERONA | 48.786 | 55,68 | 9 | |
| VERONA SCALIGERA | 21.147 | 24,13 | 4 | |
| INSIEME PER VERONA | 17.673 | 20,17 | 3 | |
| TOTALE | 87.606 | 16 | ||
VICENZA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Vicenza | ||||
| CASA DEI COMUNI | 34.740 | 40,36 | 7 | |
| PROVINCIA PEDEMONTANA | 26.716 | 31,04 | 5 | |
| PATTO FRA COMUNI | 24.625 | 28,60 | 4 | |
| TOTALE | 86.081 | 16 | ||

Commenti
Posta un commento