Di seguito i risultati delle elezioni provinciali che si sono tenute a l'8 gennaio 2017 nelle province del Sud Italia. A causa del maltempo che sta affliggendo le regioni meridionali, le elezioni sono state rimandate in alcune zone: a Matera e Potenza le urne si apriranno l'11 gennaio; nelle province pugliesi, invece, si voterà domenica 15 gennaio. In Calabria, invece, i due enti al voto andranno alle urne separatamente: a Crotone, le elezioni si terranno il 9 gennaio, mentre a Cosenza gli amministratori locali si recheranno al voto il 29 gennaio 2017.
BENEVENTO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Gazzetta di Benevento | ||||
| NOI SANNITI PER MASTELLA | 31.313 | 34,61 | 4 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 22.184 | 24,52 | 2 | |
| RIFORMISTI PER IL SANNIO | 15.904 | 17,58 | 2 | |
| FORZA ITALIA | 12.093 | 13,36 | 1 | |
| BENEVENTO POPOLARE | 8.961 | 9,90 | 1 | |
| TOTALE | 90.455 | 10 | ||
BRINDISI
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Brindisi | ||||
| UNITI PER BRINDISI | 54.151 | 61,66 | 8 | |
| TERRA DI BRINDISI | 33.664 | 38,34 | 4 | |
| TOTALE | 87.815 | 12 | ||
COSENZA
| Candidato/Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Fonte: Provincia di Cosenza | ||||
| FRANCESCO ANTONIO IACUCCI SINDACO DI AIELLO CALABRO | 64.478 | 100,00 | ||
| TOTALE | 64.478 | |||
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Cosenza | ||||
| PROVINCIA DEMOCRATICA | 35.720 | 38,96 | 7 | |
| INSIEME PER LA PROVINCIA | 16.462 | 17,95 | 3 | |
| COSENZA AZZURRA | 12.293 | 13,42 | 2 | |
| NUOVA PROVINCIA | 10.570 | 11,52 | 2 | |
| IL CORAGGIO DI CAMBIARE | 7.599 | 8,28 | 1 | |
| ITALIA DEL MERIDIONE | 4.620 | 5,04 | 1 | |
| LA PROVINCIA CHE VUOI | 4.424 | 4,82 | 0 | |
| TOTALE | 91.688 | 16 | ||
CROTONE
| Candidato/Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Fonte: Provincia di Crotone | ||||
| NICODEMO PARRILLA SINDACO DI CIRÒ MARINA | 57.826 | 62,31 | ||
| FRANCO PARISE SINDACO DI SAVELLI | 34.855 | 37,69 | ||
| TOTALE | 96.981 | |||
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Il Crotonese | ||||
| PROVINCIA IN RETE | 55.512 | 59,02 | 6 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 38.536 | 40,98 | 4 | |
| TOTALE | 94.048 | 10 | ||
FOGGIA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Foggia Today | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 28.831 | 31,05 | 4 | |
| CAPITANATA CIVICA | 27.467 | 29,58 | 2 | |
| FORZA ITALIA | 14.861 | 16,00 | 2 | |
| CAPITANATA POPOLARE | 10.947 | 11,78 | 1 | |
| UNIONE DI CENTRO | 10.745 | 11,59 | 1 | |
| TOTALE | 92.851 | 10 | ||
LECCE
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Lecce | ||||
| RIPRENDIAMO A COSTRUIRE | 52.384 | 56,91 | 10 | |
| SALENTO BENE COMUNE | 34.445 | 37,42 | 6 | |
| SALENTO POPOLARE | 5.205 | 5,67 | 0 | |
| TOTALE | 92.034 | 16 | ||
MATERA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Sassi Live | ||||
| PROVINCIA DEMOCRATICA | 43.538 | 49,57 | 5 | |
| DEMOCRATICI E CIVICI | 22.026 | 25,08 | 3 | |
| PROVINCIA INSIEME | 15.710 | 17,88 | 2 | |
| PATTO PER LA PROVINCIA | 6.548 | 7,45 | 0 | |
| TOTALE | 87.822 | 10 | ||
POTENZA
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Potenza | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 56.847 | 70,51 | 9 | |
| POPOLARI E RIFORMISTI | 18.608 | 23,08 | 3 | |
| PATTO PER LA PROVINCIA | 5.158 | 6,39 | 0 | |
| TOTALE | 80.613 | 12 | ||
SALERNO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Salerno | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 40.910 | 43,75 | 8 | |
| DAVVERO AL CENTRO | 14.264 | 15,25 | 3 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 10.984 | 11,74 | 2 | |
| FORZA ITALIA - NUOVO PSI | 9.072 | 9,70 | 1 | |
| CITTADINI PER LA PROVINCIA | 9.004 | 9,63 | 1 | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 7.286 | 7,79 | 1 | |
| LA PROVINCIA DI TUTTI | 1.970 | 2,10 | 0 | |
| TOTALE | 93.490 | 16 | ||
TARANTO
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Fonte: Provincia di Taranto | ||||
| ALLA PROVINCIA CON PROGETTO COMUNE | 38.956 | 42,13 | 6 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 22.209 | 24,01 | 3 | |
| CONSERVATORI E RIFORMISTI | 18.312 | 19,80 | 2 | |
| ALTERNATIVA JONICA | 12.984 | 14,06 | 1 | |
| TOTALE | 92.461 | 12 | ||

Commenti
Posta un commento