In questo post sono riepilogati i risultati nei comuni con più di 15.000 abitanti di Marche ed Abruzzo. Il bilancio di queste regioni va a favore del centrosinistra: Pd ed alleati si riconfermano a Francavilla al Mare, Lanciano e Vasto, strappando al centrodestra il comune di Roseto degli Abruzzi.
Al contrario, i dem perdono Sulmona, dove è stata eletta sindaco Annamaria Casini, consigliere comunale uscente del Partito Socialista Italiano, appoggiata da una coalizione di liste civiche. Il Pd esce sconfitto anche da San Benedetto del Tronto, dove Pasqualino Piunti ha ribaltato il risultato del primo turno, sconfiggendo l'ex primo cittadino Paolo Perazzoli.
Sorride anche il Movimento Cinque Stelle, che conquista Castelfidardo, 18mila abitanti alle porte di Ancona. I pentastellati, infatti, riescono a rompere la continuità amministrativa della lista civica Solidarietà popolare.
Riepilogo sindaci eletti
| COMUNE | SINDACO USCENTE | SINDACO ELETTO | ||
| CASTELFIDARDO | MIRCO SOPRANI (LC) | ROBERTO ASCANI (M5S) | ||
| FRANCAVILLA AL MARE | ANTONIO LUCIANI (PD) | ANTONIO LUCIANI (PD) | ||
| LANCIANO | MARIO PUPILLO (PD) | MARIO PUPILLO (PD) | ||
| ROSETO DEGLI ABRUZZI | ENIO PAVONE (FI) | SABATINO DI GIROLAMO (PD) | ||
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO | GIOVANNI GASPARI (PD) | PASQUALINO PIUNTI (LC CD) | ||
| SULMONA | GIUSEPPE RANALLI (PD) | ANNAMARIA CASINI (PSI) | ||
| VASTO | LUCIANO LAPENNA (PD) | FRANCESCO MENNA (PD) | ||
CASTELFIDARDO
| CANDIDATO SINDACO e LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
| BALLOTTAGGIO Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
| ROBERTO ASCANI | 4.319 | 57,46 | ||
| HENRY ADAMO | 3.197 | 42,54 | ||
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 7.516 | |||
| PRIMO TURNO | ||||
| HENRY ADAMO | 2.496 | 29,06 | C. | |
| SOLIDARIETÀ POPOLARE | 2.394 | 29,50 | 2 | |
| ROBERTO ASCANI | 2.228 | 25,94 | S. | |
| MOVIMENTO CINQUE STELLE | 2.113 | 26,03 | 10 | |
| LARA PIATANESI | 1.848 | 21,52 | C. | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.269 | 15,64 | 1 | |
| BENE IN COMUNE | 499 | 6,15 | 0 | |
| COALIZIONE | 1.768 | 21,78 | 1 | |
| LORENZO CATRARO | 1.466 | 17,07 | C. | |
| UNITI PER CASTELFIDARDO | 810 | 9,98 | 0 | |
| CITTADINI ATTIVI | 513 | 6,32 | 0 | |
| COALIZIONE | 1.323 | 16,30 | 0 | |
| SIMONE PREZIUSO | 306 | 3,56 | ||
| X CASTELFIDARDO |
290 | 3,57 | 0 | |
| AMORINO CARESTIA | 244 | 2,84 | ||
| SINISTRA UNITA |
228 | 2,81 | 0 | |
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 8.588 | 3 | ||
| VOTI ALLE LISTE | 8.116 | 13 | ||
| SINDACO USCENTE: MIRCO SOPRANI (LC) | ||||
FRANCAVILLA AL MARE
| CANDIDATO SINDACO e LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
| PRIMO TURNO Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
| ANTONIO LUCIANI | 9.232 | 65,71 | S. | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.067 | 22,89 | 4 | |
| FRANCAVILLA CON LUCIANI | 2.343 | 17,38 | 3 | |
| VALORI IN COMUNE | 1.879 | 14,02 | 3 | |
| FRANCAVILLA UNITA | 1.339 | 9,99 | 2 | |
| SI PER FRANCAVILLA | 313 | 2,34 | 0 | |
| COALIZIONE | 8.941 | 66,72 | 12 | |
| PANTALEONE MANTINI | 2.113 | 15,18 | C. | |
| FORZA ITALIA | 1.214 | 9,06 | 1 | |
| VIVA FRANCAVILLA | 343 | 2,56 | 0 | |
| NOI CON SALVINI | 313 | 2,34 | 0 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 292 | 2,18 | 0 | |
| RIVOLUZIONE CRISTIANA | 39 | 0,29 | 0 | |
| COALIZIONE | 2.201 | 16,42 | 1 | |
| LIVIO SARCHESE | 1.864 | 13,27 | C. | |
| MOVIMENTO CINQUE STELLE |
1.478 | 11,03 | 0 | |
| STEFANO DI RENZO | 821 | 5,84 | C. | |
| ABRUZZO CIVICO | 331 | 2,47 | 0 | |
| UNITI A SINISTRA | 264 | 1,97 | 0 | |
| SOLO FRANCAVILLA | 186 | 1,39 | 0 | |
| COALIZIONE | 781 | 5,83 | 0 | |
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 14.050 | 3 | ||
| VOTI ALLE LISTE | 13.401 | 13 | ||
| SINDACO USCENTE: ANTONIO LUCIANI (PD) | ||||
LANCIANO
| CANDIDATO SINDACO e LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
| BALLOTTAGGIO Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
| MARIO PUPILLO | 10.089 | 54,75 | ||
| ERRICO D'AMICO | 8.337 | 45,25 | ||
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 18.426 | |||
| PRIMO TURNO | ||||
| MARIO PUPILLO | 8.372 | 39,47 | S. | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.747 | 13,66 | 6 | |
| PROGETTO LANCIANO | 1.783 | 8,86 | 4 | |
| LANCIANO IN COMUNE | 1.273 | 6,33 | 2 | |
| LANCIANO VALE | 1.224 | 6,09 | 2 | |
| INSIEME @ SINISTRA | 844 | 4,20 | 1 | |
| COALIZIONE | 7.871 | 39,13 | 15 | |
| ERRICO D'AMICO | 8.033 | 37,87 | C. | |
| NUOVA LANCIANO | 2.050 | 10,19 | 2 | |
| FORZA ITALIA | 1.981 | 9,85 | 1 | |
| UNIONE DI CENTRO | 1.619 | 8,05 | 1 | |
| LANCIANO AL CENTRO | 1.018 | 5,06 | 1 | |
| NOI CON SALVINI | 495 | 2,46 | 0 | |
| X LANCIANO 2021 | 387 | 2,42 | 0 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 193 | 0,96 | 0 | |
| LANCIANO UNICA | 187 | 0,93 | 0 | |
| COALIZIONE | 7.930 | 39,92 | 5 | |
| TONIA PAOLUCCI | 4.808 | 22,67 | C. | |
| TONIA PAOLUCCI SINDACO | 1.644 | 8,17 | 1 | |
| S'IGNORA LANCIANO | 956 | 4,75 | 1 | |
| LIBERTAZIONE-CITTADINI PER LANCIANO | 934 | 4,64 | 0 | |
| CASAPOUND ITALIA | 679 | 3,38 | 0 | |
| COALIZIONE | 4.213 | 20,94 | 2 | |
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 21.213 | 2 | ||
| VOTI ALLE LISTE | 20.113 | 22 | ||
| SINDACO USCENTE: MARIO PUPILLO (PD) | ||||
ROSETO DEGLI ABRUZZI
| CANDIDATO SINDACO e LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
| BALLOTTAGGIO Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
| SABATINO DI GIROLAMO | 7.377 | 60,32 | ||
| ENIO PAVONE | 4.853 | 39,68 | ||
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 12.230 | |||
| PRIMO TURNO | ||||
| SABATINO DI GIROLAMO | 5.234 | 35,95 | S. | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.823 | 20,47 | 7 | |
| DI GIROLAMO SINDACO | 914 | 6,63 | 2 | |
| ROSETO PROTAGONISTA | 505 | 3,65 | 1 | |
| COALIZIONE | 4.242 | 30,76 | 10 | |
| ENIO PAVONE | 5.082 | 34,91 | C. | |
| LIBERALSOCIALISTI | 1.547 | 11,22 | 1 | |
| FUTURO IN | 1.317 | 9,55 | 1 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 956 | 6,39 | 0 | |
| FORZA ITALIA | 696 | 5,05 | 0 | |
| POPOLARI PER ROSETO | 476 | 3,45 | 0 | |
| DESTRA SOCIALE | 111 | 0,80 | 0 | |
| COALIZIONE | 5.103 | 37,01 | 2 | |
| ROSARIA CIANCAIONE | 4.242 | 29,14 | C. | |
| ABRUZZO CIVICO | 1.375 | 9,97 | 1 | |
| ROSETO NEL CUORE | 926 | 6,72 | 1 | |
| UN'ALTRA IDEA PER ROSETO | 849 | 6,16 | 0 | |
| ROSETO PROGRESSISTA | 614 | 4,45 | 0 | |
| ROSETO UNITA | 382 | 2,77 | 0 | |
| ROSETO FUTURA | 299 | 2,17 | 0 | |
| COALIZIONE | 4.445 | 32,23 | 2 | |
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 14.558 | 2 | ||
| VOTI ALLE LISTE | 13.790 | 14 | ||
| SINDACO USCENTE: ENIO PAVONE (LC CD) | ||||
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
| CANDIDATO SINDACO e LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
| BALLOTTAGGIO Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
| PASQUALINO PIUNTI | 10.709 | 55,37 | ||
| PAOLO PERAZZOLI | 8.632 | 44,63 | ||
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 19.341 | |||
| PRIMO TURNO | ||||
| PAOLO PERAZZOLI | 11.065 | 45,93 | C. | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.836 | 21,38 | 3 | |
| RINNOVAMENTO E PROGRESSO | 1.612 | 7,13 | 1 | |
| UNIONE DI CENTRO | 1.516 | 6,70 | 1 | |
| UNITI PER SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 1.348 | 5,96 | 1 | |
| PER SAN BENEDETTO ADESSO! | 770 | 3,40 | 0 | |
| LISTA CALVARESI | 758 | 3,35 | 0 | |
| SINISTRA PER SAN BENEDETTO | 669 | 2,96 | 0 | |
| COALIZIONE | 11.509 | 50,89 | 6 | |
| PASQUALINO PIUNTI | 7.330 | 30,43 | S. | |
| SANBENEDETTO PROTAGONISTA | 2.141 | 9,47 | 5 | |
| FORZA ITALIA | 1.715 | 7,58 | 4 | |
| SIAMO SAN BENEDETTO | 1.705 | 7,54 | 4 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 734 | 3,25 | 2 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 192 | 0,85 | 0 | |
| COALIZIONE | 6.487 | 28,68 | 15 | |
| GIORGIO DE VECCHIS | 3.807 | 15,80 | C. | |
| RIPARTIAMO DA ZERO | 1.817 | 8,03 | 1 | |
| LISTA 63074 | 873 | 3,86 | 0 | |
| SERVIRE DALLE PAROLE NON DAI FATTI | 388 | 1,58 | 0 | |
| COALIZIONE | 3.048 | 13,48 | 1 | |
| MASSIMILIANO CASTAGNA | 1.013 | 4,20 | ||
| LEGA NORD |
513 | 2,27 | 0 | |
| PER CASTAGNA SINDACO | 361 | 1,60 | 0 | |
| COALIZIONE | 874 | 3,87 | 0 | |
| LUCA SPADONI | 877 | 3,64 | ||
| SINISTRA UNITA |
698 | 3,09 | 0 | |
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 24.092 | 2 | ||
| VOTI ALLE LISTE | 22.616 | 22 | ||
| SINDACO USCENTE: GIOVANNI GASPARI (PD) | ||||
SULMONA
| CANDIDATO SINDACO e LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
| BALLOTTAGGIO Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
| ANNAMARIA CASINI | 6.900 | 65,35 | ||
| BRUNO DI MASCI | 3.659 | 34,65 | ||
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 10.559 | |||
| PRIMO TURNO | ||||
| ANNAMARIA CASINI | 6.436 | 44,75 | S. | |
| SULMONA AL CENTRO | 1.776 | 12,80 | 3 | |
| AVANTI! SULMONA | 1.414 | 10,19 | 2 | |
| ADESSO SULMONA! | 1.236 | 8,90 | 2 | |
| ALLEANZA PER SULMONA | 1.041 | 7,50 | 1 | |
| OBIETTIVO 2026 | 746 | 5,37 | 1 | |
| MOVIMENTO DEMOCRATICO | 648 | 4,67 | 1 | |
| COALIZIONE | 6.861 | 49,43 | 10 | |
| BRUNO DI MASCI | 3.763 | 26,16 | C. | |
| LA SULMONA CHE VOGLIAMO | 994 | 7,16 | 1 | |
| BRUNO DI MASCI SINDACO | 830 | 5,98 | 1 | |
| SULMONA VIVA | 649 | 4,68 | 1 | |
| SULMONA CITTÀ TERRITORIO | 329 | 2,82 | 0 | |
| IL POPOLO DI SULMONA | 314 | 2,26 | 0 | |
| UNIONE DI CENTRO | 254 | 1,83 | 0 | |
| SULMONA OLTRE I PONTI | 75 | 0,54 | 0 | |
| COALIZIONE | 4.668 | 33,63 | 3 | |
| ALESSANDRO LUCCI | 1.756 | 12,21 | C. | |
| SULMONA BENE COMUNE |
1.254 | 9,03 | 0 | |
| ELISABETTA BIANCHI | 1.046 | 7,27 | C. | |
| FORZA ITALIA | 745 | 5,37 | 0 | |
| ALBERTO DI GIANDOMENICO | 905 | 6,29 | ||
| SOVRANITÀ |
665 | 4,79 | 0 | |
| DOMENICO CAPALDO | 476 | 3,31 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ |
432 | 3,11 | 0 | |
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 14.382 | 3 | ||
| VOTI ALLE LISTE | 13.880 | 13 | ||
| SINDACO USCENTE: GIUSEPPE RANALLI (PD) | ||||
VASTO
| CANDIDATO SINDACO e LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
| BALLOTTAGGIO Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
| FRANCESCO MENNA | 9.978 | 50,31 | ||
| MASSIMO DESIATI | 9.857 | 49,69 | ||
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 19.835 | |||
| PRIMO TURNO | ||||
| MASSIMO DESIATI | 8.426 | 34,28 | C. | |
| PROGETTO PER VASTO | 2.290 | 9,79 | 1 | |
| UNIONE DI CENTRO-ABRUZZO CIVICO | 2.007 | 8,58 | 1 | |
| UNIONE PER VASTO | 1.948 | 8,33 | 1 | |
| FORZA ITALIA | 1.737 | 7,42 | 1 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 1.149 | 4,91 | 1 | |
| COALIZIONE | 9.131 | 39,03 | 5 | |
| FRANCESCO MENNA | 8.188 | 33,31 | S. | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.658 | 14,64 | 7 | |
| FILO COMUNE | 1.447 | 6,19 | 3 | |
| SI PER VASTO | 1.149 | 4,91 | 2 | |
| AVANTI VASTO | 965 | 4,12 | 2 | |
| CITTÀ VIRTUOSA | 798 | 3,41 | 1 | |
| COALIZIONE | 8.017 | 34,27 | 15 | |
| LUDOVICA CIERI | 4.977 | 20,25 | C. | |
| MOVIMENTO CINQUE STELLE |
3.197 | 13,67 | 1 | |
| EDMONDO LAUDAZI | 2.330 | 9,48 | C. | |
| IL NUOVO FARO | 1.732 | 7,40 | 0 | |
| RINASCITA VASTESE | 718 | 3,07 | 0 | |
| COALIZIONE | 2.450 | 10,47 | 0 | |
| MASSIMILIANO MONTEMURRO | 662 | 2,69 | ||
| VASTO LA MOSSA GIUSTA |
464 | 1,98 | 0 | |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA | 136 | 0,58 | 0 | |
| COALIZIONE | 600 | 2,56 | 0 | |
| VOTI AI CANDIDATI SINDACO | 24.583 | 3 | ||
| VOTI ALLE LISTE | 23.395 | 21 | ||
| SINDACO USCENTE: LUCIANO LAPENNA (PD) | ||||

Commenti
Posta un commento