← Vai allo Speciale elezioni amministrative 2017
Domenica 11 giugno 2017, con turno di ballottaggio il 25 giugno, ventiquattro comuni della Basilicata hanno eletto il nuovo sindaco ed il consiglio comunale. Tra questi, la sola Policoro aveva più di 15.000 abitanti.
Riepilogo risultati
Voti alle coalizioni
Nella tabella vengono riportati i voti ai candidati sindaco delle principali coalizioni che si sono presentate a Policoro.
| Liste/Coalizioni | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Partito Democratico e alleati | 3 625 | 33,83% | |
| Forza Italia e alleati | 3 462 | 32,31% | |
| Movimento Cinque Stelle | 480 | 4,41% | |
| Altri | 3 149 | 29,39% | |
| Totale | 10 716 | ||
Il centrosinistra chiude il primo turno in vantaggio, superando di misura il centrodestra. Tra i due candidati ci sono poco più di 100 voti di differenza. Notevole anche il risultato dell'unico candidato apartitico: con il 29,39%, è distaccato di poco meno di 500 preferenze rispetto al primo arrivato. Risultato sotto tono da parte del Movimento Cinque Stelle: la candidata pentastellata si ferma al 4,41%. Passiamo, quindi, al ballottaggio:
| Liste/Coalizioni | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Partito Democratico e alleati | 4 592 | 50,72% | |
| Forza Italia e alleati | 4 461 | 49,28% | |
| Totale | 9 053 | ||
Anche al ballottaggio, a vincere è la coalizione di centrosinistra. Anche in questo caso, i progressisti prevalgono di misura: poco più di 100 preferenze.
Voti alle liste
Così, invece, è andata nel caso delle principali liste nazionali, che si sono presentate. In questa circostanza, essendo assenti, non vengono considerati sia Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale sia Noi con Salvini:
| Lista | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 1 862 | 17,89 | |
| Forza Italia | 703 | 6,75 | |
| Movimento Cinque Stelle | 393 | 3,78 | |
Totale
|
10 408 | ||
Il Partito Democratico risulta essere la lista più votata con il 17,89% dei voti. Per altro è il partito con più seggi in consiglio comunale. Nell'assise comunale siederà anche un rappresentate di Forza Italia più il candidato sindaco non eletto, mentre il Movimento Cinque Stelle resta fuori.
Riepilogo amministrazioni
Di seguito, il riepilogo dell'amministrazione uscente e quella eletta di Policoro:
| Comune | Sindaco uscente | Sindaco eletto | ||
|---|---|---|---|---|
| Policoro | Rocco Luigi Leone (FI) | Enrico Mascia (PD) | ||
Come dimostra la tabella, si è verificato un cambio di maggioranza: il sindaco uscente di centrodestra non è stato riconfermato poiché sconfitto dall'avversario di centrosinistra.
Riepilogo per comune
Policoro
| Elezioni comunali a Policoro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Policoro | ||||
| Data | 11 giugno - 25 giugno | ||||
| Affluenza | 77,25 (▾ 7,87) | ||||
| Candidati | Enrico Mascia | Rocco Luigi Leone | |||
| Partito | Partito Democratico | Forza Italia | |||
| Coalizione | Centro-sinistra | Centro-destra | |||
| I turno | 3 625 33,83% |
3 462 32,31% |
|||
| II turno | 4 592 50,72% |
4 461 49,28% |
|||
| Differenza % | 🔼 0,16 | 🔼 2,37 | |||
| Seggi |
10/16
|
3/16
|
|||
| Differenza seggi | 🔼 4 | 🔽 7 | |||
| Sindaco uscente | |||||
| Rocco Luigi Leone (Forza Italia) | |||||
| 🔙 2012 | |||||
| Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Enrico Mascia | 3 625 | 33,83 | |
| Partito Democratico | 1 862 | 17,89 | 5 |
| Uniti per Policoro | 964 | 9,26 | 3 |
| Alleanza di Centro (UDC-AP) | 589 | 5,66 | 1 |
| La casa dei moderati | 424 | 4,07 | 1 |
| Lavoro & sviluppo | 296 | 2,84 | - |
| Rocco Luigi Leone | 3 462 | 32,31 | 1 |
| Avanti con Rocco Leone sindaco | 1 234 | 11,86 | 1 |
| Forza Italia | 703 | 6,75 | 1 |
| Trenta | 587 | 5,64 | - |
| Policoro pragmatica | 365 | 3,51 | - |
| Gianni Di Pierri | 3 149 | 29,39 | 1 |
| Policoro futura | 957 | 9,19 | 1 |
| Policoro ideale | 640 | 6,15 | 1 |
| Policoro capitale | 495 | 4,76 | - |
| Forza Policoro | 450 | 4,32 | - |
| Policoro rinasce | 449 | 4,31 | - |
| Olga Renata Colletta | 480 | 4,48 | |
| Movimento Cinque Stelle | 393 | 3,78 | - |
| Totale alle liste | 10 408 | 14 | |
| Totale ai candidati | 10 716 |

Commenti
Posta un commento