← Vai allo Speciale elezioni amministrative 2017
Le elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia del 2017 si sono svolte l'11 giugno 2017 con turno di ballottaggio il 25 giugno. Hanno partecipato al voto 27 comuni di cui due con più di 15.000 abitanti. Tra questi, Gorizia è anche comune capoluogo.Riepilogo risultati
Voti alle coalizioni
La tabella che segue riporta i risultati ottenute dai candidati sindaco delle principali coalizioni che hanno concorso alle elezioni amministrative di Azzano Decimo e Gorizia:
| Liste/Coalizioni | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Forza Italia e alleati | 12 284 | 49,20% | |
| Partito Democratico e alleati | 7 981 | 31,97% | |
| Movimento Cinque Stelle | 916 | 3,67% | |
| Altri di Sinistra | 280 | 1,12% | |
| Altri | 3 505 | 14,04% | |
| Totale | 24 966 | ||
Il centrodestra si dimostra maggioritario, con il 49,20% dei consensi, contro il 31,97% del centrosinistra. I democratici, comunque, vincono già al primo turno ad Azzano Decimo, mentre a Gorizia sono gli azzurri ad andare al ballottaggio come più votati. Così, invece, è andato il ballottaggio nel capoluogo isontino:
| Liste/Coalizioni | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Forza Italia e alleati | 7 774 | 59,79% | |
| Partito Democratico e alleati | 5 228 | 40,21% | |
| Totale | 13 002 | ||
A vincere è il centrodestra, con il 59,79% dei consensi. Il centrosinistra, invece, si ferma al 40,21% dei voti non riuscendo a recuperare lo svantaggio del primo turno.
Voti alle liste
Parlando in termini di liste, ad Azzano Decimo il partito più votato è stato una lista civica, mentre a Gorizia una formazione nazionale. Più in generale, nella tabella che segue vengono riportati i totali complessivi per i cinque principali partiti nazionali:
| Liste/Coalizioni | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Forza Italia | 2 663 | 13,09% | |
| Partito Democratico | 2 489 | 12,24% | |
| Lega Nord | 1 957 | 9,62% | |
| Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale | 1 051 | 5,22% | |
| Movimento Cinque Stelle | 722 | 3,55% | |
| Totale | 20 341 | ||
Forza Italia risulta la lista più votata con il 13,09% dei consensi, distanziando il Partito Democratico (12,24%) di poco meno di 200 voti. La Lega Nord è per poco sotto il 10%, mentre Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale supera di misura il 5%. Flop del Movimento Cinque Stelle, che deve accontentarsi del 3,55%.
Così è andata nel dettaglio per le liste nei due comuni con più di 15.000 abitanti della regione:
Così è andata nel dettaglio per le liste nei due comuni con più di 15.000 abitanti della regione:
| Provincia | Comune | Liste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | M5S | FI | FdI AN |
LN | ||
Gorizia
|
Gorizia | 8,72 | 5,18 | 13,74 | 7,62 | 9,46 |
Pordenone
|
Azzano Decimo | 19,88 | N.D. | 11,69 | N.D. | 9,98 |
A Gorizia il primo partito è Forza Italia, mentre ad Azzano Decimo, dopo una lista civica, sta il Partito Democratico, a cui mancava poco per raggiungere il 20%.
Riepilogo amministrazioni
Passiamo, quindi al riepilogo delle amministrazioni uscente ed elette nella tabella qui sotto riportata:| Comune | Sindaco uscente | Sindaco eletto | ||
|---|---|---|---|---|
| Azzano Decimo | Marco Putto (PD) | Marco Putto (PD) | ||
| Gorizia | Ettore Romoli (FI) | Rodolfo Ziberna (FI) | ||
Non si sono registrati cambi politici di maggioranza nei due comuni. Ad Azzano Decimo, infatti, il sindaco uscente di centrosinistra è stato riconfermato. A Gorizia, invece, pur rimanendo in sella il centrodestra, il primo cittadino cambia perché l'uscente è giunto al suo secondo mandato consecutivo.
Risultati per comune
Azzano Decimo
| Elezioni comunali ad Azzano Decimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Azzano Decimo | ||||
| Data | 11 giugno | ||||
| Affluenza | 58,38 (▾ 0,86) | ||||
| Candidati | Marco Putto | Angelo Roberto Segatto |
|||
| Partito | Partito Democratico | Lega Nord | |||
| Coalizione | Centro-sinistra | Centro-destra | |||
| I turno | 4 097 52,27% |
3 741 47,73% |
|||
| Differenza % | 🔼 11,66 | 🔼 11,94 | |||
| Seggi |
12/24
|
12/24
|
|||
| Differenza seggi | 🔼 6 | 🔽 5 | |||
| Sindaco uscente | |||||
| Marco Putto (Partito Democratico) | |||||
| 🔙 2012 | |||||
| Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Marco Putto | 4 097 | 52,27 | |
| Azzano Sì | 1 644 | 25,63 | 7 |
| Partito Democratico | 1 275 | 19,88 | 5 |
| Futuro per Azzano | 226 | 3,52 | - |
| Angelo Roberto Segatto | 3 741 | 47,73 | 1 |
| Azzano 33082 | 1 019 | 15,88 | 4 |
| Azzano Può | 861 | 13,42 | 3 |
| FI - Libertà per Azzano | 750 | 11,69 | 2 |
| Lega Nord | 640 | 9,98 | 2 |
| Totale alle liste | 6 415 | 23 | |
| Totale ai candidati | 7 838 |
Gorizia
| Elezioni comunali a Gorizia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Gorizia | ||||
| Data | 11 giugno - 25 giugno | ||||
| Affluenza | 57,90 (▾ 3,20) | ||||
| Candidati | Rodolfo Ziberna | Roberto Collini | |||
| Partito | Forza Italia | Indipendente | |||
| Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | |||
| I turno | 8 543 49,88% |
3 884 22,68% |
|||
| II turno | 7 774 59,79% |
5 228 40,21% |
|||
| Differenza % | ▾ 1,62 | ▾ 13,92 | |||
| Seggi |
23/40
|
9/40
|
|||
| Differenza seggi | ▾ 1 | ▾ 3 | |||
| Sindaco uscente | |||||
| Ettore Romoli (Forza Italia) | |||||
| 🔙 2012 | |||||
| Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Rodolfo Ziberna | 8 543 | 49,88 | |
| Forza Italia | 1 913 | 13,74 | 7 |
| Lega Nord | 1 317 | 9,46 | 4 |
| Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale | 1 061 | 7,62 | 4 |
| Autonomia responsabile | 832 | 5,97 | 3 |
| Popolo di Gorizia | 751 | 5,39 | 2 |
| Aiutiamo Gorizia | 685 | 4,92 | 2 |
| Unione di Centro | 683 | 4,90 | 1 |
| Pensionati | 152 | 1,90 | - |
| Roberto Collini | 3 884 | 22,68 | 1 |
| Partito Democratico | 1 214 | 8,72 | 3 |
| Percorsi goriziani | 784 | 5,63 | 2 |
| Gorizia 100 sogni | 671 | 4,82 | 2 |
| Gorizia è tua | 362 | 2,60 | 1 |
| Federico Portelli | 1 149 | 6,71 | 1 |
| Civica Gorizie | 419 | 3,01 | 1 |
| Civica Borghi | 369 | 2,65 | - |
| Silvano Gaggioli | 1 062 | 6,20 | 1 |
| Gorizia c'è | 859 | 6,17 | 1 |
| Andrea Picco | 935 | 5,46 | 1 |
| Forum per Gorizia | 643 | 4,62 | - |
| Giancarlo Maraz | 916 | 5,35 | 1 |
| Movimento Cinque Stelle | 722 | 5,18 | 1 |
| Roberto Criscitiello | 280 | 1,63 | |
| Sinistra unita | 222 | 1,59 | - |
| Ilaria Cecot | 276 | 1,61 | |
| Articolo 3 Gorizia sociale | 208 | 1,49 | - |
| Franco Bertin | 83 | 0,48 | |
| Movimento popolare degli italiani | 59 | - | - |
| Totale alle liste | 13 926 | 35 | |
| Totale ai candidati | 17 128 |

Commenti
Posta un commento