← Vai allo Speciale elezioni amministrative 2017
Le elezioni comunali in Umbria del 2017 si sono svolte domenica 11 giugno 2017 con turno di ballottaggio il 25 giugno. Hanno rinnovato il sindaco ed il consiglio comunale 7 enti di cui due - Narni e Todi - con più di 15.000 abitanti.
Riepilogo risultati
Voti alle coalizioni
Nella tabella che segue sono riportati i risultati conseguiti dai candidati sindaco delle principali coalizioni nei comuni di Narni e Todi:
| Liste/Coalizioni | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Partito Democratico e alleati | 8 865 | 47,58% | |
| Forza Italia e alleati | 4 060 | 21,79% | |
| Movimento Cinque Stelle | 1 646 | 8,83% | |
| Lega Nord e alleati | 809 | 4,34% | |
| Altri di Centro-destra | 431 | 2,31% | |
| Altri di Sinistra | 400 | 2,15% | |
| Altri | 2 921 | 15,68% | |
| Totale | 19 132 | ||
Il centrosinistra risulta, dunque, essere maggioritario così come è sempre accaduto nella Regione. Col 45,78%, i progressisti riconfermano Narni al primo turno e vanno al ballottaggio con quindici punti di vantaggio sul centrodestra a Todi. Così, invece è andata al ballottaggio:
| Liste/Coalizioni | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Forza Italia e alleati | 3 838 | 50,17% | |
| Partito Democratico e alleati | 3 812 | 49,83% | |
| Totale | 7 650 | ||
Nell'unico ballottaggio, che si è disputato a Todi, a prevalere è il centrodestra che, con il 50,17%, sconfigge di misura il centrosinistra del sindaco uscente Carlo Rossini.
Voti alle liste
Nella tabella che segue, invece, vengono riportati i risultati conseguiti dalle liste nei due comuni di Narni e Todi.| Lista | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 5 461 | 29,83 | |
| Forza Italia | 2 033 | 11,11 | |
| Movimento Cinque Stelle | 1 524 | 8,33 | |
| Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | 1 226 | 6,70 | |
| Lega Nord | 714 | 3,90 | |
Totale
|
18 305 | ||
La lista più votata è quella del Partito Democratico, che ha raccolto il 29,83% dei consensi, seguito da Forza Italia, che ha ottenuto l'11,11%. Il Movimento Cinque Stelle e Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale sono sotto il 10%, mentre la Lega Nord resta sotto il 5%.
Scendendo più nel dettaglio, Narni e Todi hanno votato così:
Scendendo più nel dettaglio, Narni e Todi hanno votato così:
| Provincia | Comune | Liste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | M5S | FI | FdI AN |
LN | ||
Perugia
|
Todi | 30,56 | 6,91 | 12,81 | 7,24 | 8,48 |
Terni
|
Narni | 29,82 | 9,72 | 9,86 | 6,37 | N.D. |
Riepilogo amministrazioni
Di seguito, il riepilogo delle due amministrazioni uscenti e quelle elette dopo la tornata elettorale:
| Comune | Sindaco uscente | Sindaco eletto | ||
|---|---|---|---|---|
| Narni | Francesco De Rebotti (PD) | Francesco De Rebotti (PD) | ||
| Todi | Carlo Rossini (PD) | Antonino Ruggiano (IND) | ||
Come dimostra la tabella, si è verificato un cambio di maggioranza: a Todi il sindaco uscente di centrosinistra Carlo Rossini cede il passo al suo predecessore Antonino Ruggiano, appoggiato, al ballottaggio, da una coalizione di centrodestra allargata anche a CasaPound Italia. Non ci sono problemi, invece, per il sindaco uscente Pd di Narni. Francesco De Rebotti, infatti, si riconferma già al primo turno.
Riepilogo comuni
Narni
| Elezioni comunali a Narni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Narni | ||||
| Data | 11 giugno | ||||
| Affluenza | 65,52 (▾ 3,61) | ||||
| Candidati | Francesco De Rebotti |
Eleonora Pace | Gianni Daniele | ||
| Partito | Partito Democratico |
Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale |
Indipendente | ||
| Coalizione | Centro-sinistra | Centro-destra | Liste Civiche | ||
| I turno | 5 303 52,05% |
1 911 18,76% |
1 556 15,27% |
||
| Differenza % | 🔽 5,60 | 🔼 7,20 | 🔽 5,61 | ||
| Seggi |
10/16
|
3/16
|
2/16
| ||
| Differenza seggi | ─ | 🔼 2 | 🔽 1 | ||
| Sindaco uscente | |||||
| Francesco De Rebotti (Partito Democratico) | |||||
| 🔙 2012 | |||||
| Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Francesco De Rebotti | 5 303 | 52,05 | |
| Partito Democratico | 2 889 | 29,82 | 6 |
| De Rebotti sindaco | 938 | 9,68 | 2 |
| Partito Socialista Italiano | 829 | 8,56 | 2 |
| Sinistra Italiana | 401 | 4,14 | - |
| Insieme possiamo | 144 | 1,49 | - |
| Eleonora Pace | 1 911 | 18,76 | 1 |
| Forza Italia | 955 | 9,86 | 1 |
| Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | 617 | 6,37 | 1 |
| Progetto per Narni | 101 | 1,04 | - |
| Gianni Daniele | 1 556 | 15,27 | 1 |
| Tutti per Narni | 924 | 9,54 | 1 |
| Lega Narni | 324 | 3,34 | - |
| Movimento civico per Narni | 241 | 2,49 | - |
| Luca Traminì | 1 019 | 10,00 | 1 |
| Movimento Cinque Stelle | 942 | 9,72 | - |
| Luciano Novelli | 400 | 3,93 | |
| Rifondazione Comunista | 383 | 3,95 | - |
| Totale alle liste | 9 688 | 13 | |
| Totale ai candidati | 10 189 |
Todi
| Elezioni comunali a Todi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Todi | ||||
| Data | 11 giugno - 25 giugno | ||||
| Affluenza | 68,39 (▾ 5,39) | ||||
| Candidati | Antonino Ruggiano | Carlo Rossini | |||
| Partito | Indipendente | Partito Democratico |
|||
| Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | |||
| I turno | 2 149 24,03% |
3 562 39,83% |
|||
| II turno | 3 838 50,17% |
3 812 49,83% |
|||
| Differenza % | 🔽 17,38 | 🔽 8,83 | |||
| Seggi |
10/16
|
5/16
|
|||
| Differenza seggi | 🔼 5 | 🔽 5 | |||
| Sindaco uscente | |||||
| Carlo Rossini (Partito Democratico) | |||||
| 🔙 2012 | |||||
| Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Carlo Rossini | 3 562 | 39,83 | 1 |
| Partito Democratico | 2 572 | 30,56 | 3 |
| Socialisti - La Sinistra | 763 | 9,06 | 1 |
| Todi città aperta | 160 | 1,90 | - |
| Antonino Ruggiano | 2 149 | 24,03 | |
| Forza Italia | 1 078 | 12,81 | 4 |
| Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | 609 | 7,24 | 2 |
| Todi per la famiglia | 277 | 3,29 | 1 |
| Floriano Pizzichini | 1 365 | 15,26 | 1 |
| Movimento civico Todi | 436 | 5,18 | - |
| Todi cambia | 431 | 5,12 | - |
| Progetto Todi | 389 | 4,62 | - |
| Adriano Ruspolini | 809 | 9,05 | 1 |
| Lega Nord | 714 | 8,48 | 1 |
| Diego Giorgioni | 627 | 7,01 | |
| Movimento Cinque Stelle | 582 | 6,91 | - |
| Andrea Nulli | 431 | 4,82 | 1 |
| CasaPound Italia | 406 | 4,82 | - |
| Totale alle liste | 8 417 | 12 | |
| Totale ai candidati | 8 943 |

Commenti
Posta un commento