In questa sezione riportiamo una analisi del voto delle elezioni regionali del 4 marzo 2018, che hanno riguardato la regione Lazio. Cominciamo dai risultati elettorali complessivi.
Risultati elettorali
Scrutinate tutte le 5 285 sezioni, così ha votato l'elettorato laziale:
Fonte: Ministero dell'Interno
| Liste | Voti | % | Seggi | Candidati | Voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 539 131 | 21,24 | 17 | Nicola Zingaretti (Per il Lazio) |
1 018 736 | 32,92 | |
| Lista Civica Zingaretti | 110 080 | 4,33 | 3 | ||||
| Liberi e Uguali | 88 416 | 3,48 | 1 | ||||
| Più Europa | 52 451 | 2,06 | 1 | ||||
| Centro solidale per Zingaretti | 48 872 | 1,92 | 1 | ||||
| Insieme | 28 443 | 1,12 | - | ||||
| Seggio al candidato presidente | 1 | ||||||
| Coalizione Per il Lazio | 867 393 | 34,18 | 24 | ||||
| Forza Italia | 371 155 | 14,62 | 6 | Stefano Parisi (Lazio 2018) |
964 418 | 31,17 | |
| Lega | 252 772 | 9,96 | 4 | ||||
| Fratelli d'Italia | 220 460 | 8,68 | 3 | ||||
| Noi con l'Italia-UDC | 41 234 | 1,62 | 1 | ||||
| Energie per l'Italia | 37 043 | 1,46 | - | ||||
| Seggio al candidato presidente | 1 | ||||||
| Coalizione Lazio 2018 | 922 664 | 36,36 | 15 | ||||
| Movimento Cinque Stelle | 559 752 | 22,06 | 10 | Roberta Lombardi (Movimento Cinque Stelle) |
834 995 | 26,98 | |
| Seggio al candidato presidente | - | ||||||
| Sergio Pirozzi Presidente | 93 942 | 3,70 | 1 | Sergio Pirozzi (Pirozzi presidente) |
151 476 | 4,89 | |
| Lista Nathan (PLI - PRI) | 3 443 | 0,13 | - | ||||
| Seggio al candidato presidente | - | ||||||
| Coalizione Pirozzi Presidente | 97 385 | 3,83 | 1 | ||||
| CasaPound Italia | 42 609 | 1,67 | - | Mauro Antonini (CasaPound Italia) |
60 131 | 1,94 | |
| Seggio al candidato presidente | - | ||||||
| Potere al Popolo | 33 372 | 1,31 | - | Eliasbetta Canitano (Potere al Popolo) |
33 372 | 1,31 | |
| Seggio al candidato presidente | - | ||||||
| Civica Popolare (IdV-AP-CpE) | 6 073 | 0,23 | - | Jean-Léonard Touadi (Civica Popolare) |
7 819 | 0,25 | |
| Seggio al candidato presidente | - | ||||||
| Democrazia Cristiana | 5 325 | 0,20 | - | Giovanni Paolo Azzaro (Democrazia Cristiana) |
7 614 | 0,24 | |
| Seggio al candidato presidente | - | ||||||
| Riconquistare l'Italia | 2 565 | 0,10 | - | Stefano Rosati (Riconquistare l'Italia) |
4 952 | 0,16 | |
| Seggio al candidato presidente | - | ||||||
| Totale dei voti alle liste | 2 537 138 | 49 | Voti ai candidati presidente | 3 094 036 | |||
| Schede bianche | 33 232 | ||||||
| Schede non valide (comprese bianche) | 86 824 | ||||||
| Votanti | 3 181 285 | ||||||
| Elettori | 4 786 096 | ||||||
Nicola Zingaretti, governatore uscente del Pd, è stato riconfermato alla guida della Regione con il 32,92% dei consensi. Stefano Parisi, candidato del centrodestra, si ferma al 31,17%, distanziando la parlamentare uscente del Movimento Cinque Stelle, Roberta Lombardi, che ottiene il 26,98% dei voti.
Dietro ai big sta il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che, alla testa di due civiche di centrodestra, raccoglie il 4,89%, seguito da Mauro Antonini di CasaPound ed Elisabetta Canitano di Potere al Popolo. Questi ultimi due superano entrambi l'1% dei voti validi.
Al di sotto di questa soglia, invece, stanno i restanti tre candidati: Jean-Léonard Touadi di Civica Popolare (0,25%), Giovanni Paolo Azzaro della Democrazia Cristiana (0,24%) e Stefano Rosati di Riconquistare l'Italia (0,16%).
Il primo partito della Regione è stato il Movimento Cinque Stelle con il 22,06% dei consensi, tallonato dal Partito Democratico, che si ferma al 21,24% dei consensi. Sopra il 10% anche Forza Italia (14,42%), mentre la Lega all'esordio si ferma poco sotto questa soglia (9,96%), così come Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale (8,68%).
Tra gli altri partiti ammessi alla Pisana troviamo, poi, la Lista Zingaretti (4,33%), Sergio Pirozzi Presidente (3,70%), Liberi e Uguali (3,48%), +Europa con Emma Bonino (2,06%), Centro Solidale per Zingaretti (1,92%) e Noi con l'Italia-UDC (1,62%).
Il primo partito della Regione è stato il Movimento Cinque Stelle con il 22,06% dei consensi, tallonato dal Partito Democratico, che si ferma al 21,24% dei consensi. Sopra il 10% anche Forza Italia (14,42%), mentre la Lega all'esordio si ferma poco sotto questa soglia (9,96%), così come Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale (8,68%).
Tra gli altri partiti ammessi alla Pisana troviamo, poi, la Lista Zingaretti (4,33%), Sergio Pirozzi Presidente (3,70%), Liberi e Uguali (3,48%), +Europa con Emma Bonino (2,06%), Centro Solidale per Zingaretti (1,92%) e Noi con l'Italia-UDC (1,62%).
Su 4 786 096 elettori, hanno partecipato alla tornata 3 181 285 aventi diritto, pari al 66,46%. La tornata elettorale si è, comunque, caratterizzata per due novità. La prima è la riconferma del governatore uscente, che mai era avvenuta nelle tornate precedenti. Quindi, la mancanza di una maggioranza in Consiglio regionale per il centrosinistra.
Composizione del Consiglio regionale
Per dimostrare quanto detto sopra, considereremo la distribuzione dei seggi determinata dall'Ufficio elettorale regionale. Il quale, ai sensi della legge elettorale, ha dapprima applicato i 40 seggi sbloccati tramite il sistema proporzionale e, quindi, i 10 seggi legati al meccanismo maggioritario.
Questi ultimi sono andati ai partiti della coalizione vincente, secondo un principio di rappresentanza territoriale.

Commenti
Posta un commento